ボストンコンサルティング、リップルウッドを経て、30代でライフネット生命保険の副社長になった著者が語る、仕事における原理原則とその具体的方法。
社会人1年目の教科書としてだけでなく、すべてのビジネスパーソンが参考にすべき仕事法が書かれている。
著者が仕事に取り組む上で、最も大切にしていることは、次の3つである。①頼まれたことは、必ずやりきる、②50点で構わないから早く出せ、③つまらない仕事はない。
社会人になったばかりの人にとって、最も大切なことは「頼まれたことは、絶対にやりきる」という事である。仕事を頼む立場に立つと、催促しないと仕事をしない人は信頼できない。頼んだことを、とりあえず最後までやってくれる人には、また仕事を依頼しようと考える。
著者 岩瀬 大輔
1976年生まれ。ライフネット生命保険代表取締役副社長。 東京大学法学部に在学中に司法試験合格。卒業後、ボストン・コンサルティング・グループを経て、インターネット・キャピタル・グループ、リップルウッドに勤務。ハーバード・ビジネス・スクールに留学し、日本人4人目の最優等のBaker Scholarで卒業。卒業後は、ネットライフ企画を設立に参画。現在ライフネット生命保険代表取締役副社長。
日本経済新聞 |
週刊 ダイヤモンド 2011年 7/2号 [雑誌] ブックファースト 仕入企画担当 平井 直子 |
マインドマップ的読書感想文 smooth |
週刊 ダイヤモンド 2011年 12/24号 [雑誌] |
PRESIDENT (プレジデント) 2012年 4/30号 [雑誌] ライフネット生命社長 出口 治明 |
ビジネスブックマラソン 土井 英司 |
PRESIDENT (プレジデント) 2011年 8/1号 [雑誌] |
章名 | 開始 | 目安 | 重要度 |
---|---|---|---|
はじめに 仕事において大切な3つの原則 | p.1 | 7分 | |
1 何があっても遅刻はするな | p.20 | 2分 | |
2 メールは24時間以内に返信せよ | p.23 | 2分 | |
3 「何のために」で世界が変わる | p.26 | 2分 | |
4 単純作業こそ「仕組み化」「ゲーム化」 | p.30 | 2分 | |
5 カバン持ちはチャンスの宝庫 | p.34 | 3分 | |
6 仕事の効率は「最後の5分」で決まる | p.39 | 2分 | |
7 予習・本番・復習は3対3対3 | p.42 | 2分 | |
8 質問はメモを見せながら | p.45 | 2分 | |
9 仕事は復習がすべて | p.48 | 1分 | |
10 頼まれなくても議事録を書け | p.50 | 1分 | |
11 会議では新人でも必ず発言せよ | p.52 | 2分 | |
12 アポ取りから始めよ | p.55 | 3分 | |
13 朝のあいさつはハキハキと | p.60 | 2分 | |
14 「早く帰ります」宣言する | p.63 | 2分 | |
15 仕事は根回し | p.66 | 2分 | |
コラム1 会社選びの3つの基準 | p.70 | 5分 | |
16 仕事は盗んで、真似るもの | p.80 | 2分 | |
17 情報は原典に当たれ | p.84 | 2分 | |
18 仕事は総力戦 | p.88 | 2分 | |
19 コミュニケーションは、メール「and」電話 | p.91 | 2分 | |
20 本を速読するな | p.95 | 2分 | |
21 ファイリングしない。ブクマもしない | p.99 | 3分 | |
22 まずは英語を「読める」ようになれ | p.104 | 3分 | |
23 目の前だけでなく、全体像を見て、つなげよ | p.109 | 3分 | |
24 世界史ではなく、塩の歴史を勉強せよ | p.114 | 2分 | |
25 社会人の勉強は、アウトプットがゴール | p.117 | 2分 | |
26 脳に負荷をかけよ | p.120 | 2分 | |
27 自分にとって都合のいい先生を探せ | p.123 | 2分 | |
28 ペースメーカーとして、資格試験を申し込む | p.127 | 1分 | |
29 新聞は2紙以上、紙で読め | p.129 | 2分 | |
コラム2 70歳になっても勉強し続ける意味 | p.132 | 2分 | |
30 仕事に関係ない人とランチせよ | p.136 | 2分 | |
31 スーツは「フィット感」で選べ | p.139 | 2分 | |
32 「あえて言わせてください」で意見を言え | p.142 | 2分 | |
33 敬語は外国語のつもりで覚えよ | p.145 | 2分 | |
34 相手との距離感を誤るな | p.149 | 2分 | |
35 目上の人を尊敬せよ | p.152 | 2分 | |
36 感動は、ためらわずに伝える | p.155 | 2分 | |
37 上司にも心を込めてフィードバックせよ | p.159 | 2分 | |
38 ミスをしたら、再発防止の仕組みを考えよ | p.162 | 2分 | |
39 叱られたら意味を見出せ | p.166 | 2分 | |
40 幹事とは、特権を得ること | p.170 | 2分 | |
41 宴会芸は死ぬ気でやれ | p.174 | 2分 | |
42 休息を取ることも「仕事」だ | p.178 | 2分 | |
43 ビジネスマンはアスリート | p.182 | 2分 | |
コラム3 キャリアアップは人磨き | p.186 | 3分 | |
44 苦手な人には「惚れ力」を発揮 | p.192 | 2分 | |
45 ペース配分を把握せよ | p.195 | 2分 | |
46 同期とはつき合うな | p.199 | 1分 | |
47 悩みは関係ない人に相談 | p.201 | 2分 | |
48 社内の人と飲みに行くな | p.204 | 2分 | |
49 何はともあれ貯蓄せよ | p.207 | 2分 | |
50 小さな出資は年額に換算してみる | p.211 | 2分 | |
コラム4 チャンスをつかめる人になれ | p.214 | 3分 | |
おわりに 社会人の「勝負どころ」は最初の瞬間 | p.220 | 8分 |
すべては、消費者のために。―P&Gのマーケティングで学んだこと。 [Amazonへ] |
雇用、利子および貨幣の一般理論〈上〉 (岩波文庫) [Amazonへ] |
あなたはできている?!会社で輝いている人の5つの特徴
http://kosstyle.blog16.fc2.com/blog-entry-1752.html
2012-06-20
|