ボストン コンサルティング グループの日本代表を務めた著者が、仕事の効率を高める思考法を紹介している。
結論から先に考えることで、問題の全体像を素早くつかみ、正しい解決策を効率よく導き出す。BCG流の問題発見・解決の発想法が満載。
何も実行しない事が大きなリスクになる今日、出来る限り迅速な意思決定が成功の鍵を握る。網羅的に情報を収集するのではなく、限られた情報を元に、仮説思考により最適な意思決定をすべきである。
著者 内田 和成
1951年生まれ。早稲田大学ビジネススクール教授 日本航空を経て、1985年ボストン コンサルティング グループ(BCG)入社。2000年から2004年までBCG日本代表、2009年までシニア・アドバイザーを務める。 2006年には「世界の有力コンサルタント25人」(米コンサルティング・マガジン)に選出された。2006年より早稲田大学大学院商学研究科教授。ビジネススクールで競争戦略論やリーダーシップ論を教えるほか、エグゼクティブ・プログラムでの講義や企業のリーダーシップ・トレーニングも行なう。
日経ビジネス Associe (アソシエ) 2012年 05月号 [雑誌] MK&Associates社長 河瀬 誠 |
ビジネスプロフェッショナルの教科書 (スキルアップシリーズ) |
日本経済新聞 ユニ・チャーム社長 高原 豪久 |
章名 | 開始 | 目安 | 重要度 |
---|---|---|---|
序章 仮説思考とは | p.14 | 4分 | |
第1章まず、仮説ありき | p.22 | 1分 | |
1 なぜ仮説が必要なのか | p.23 | 3分 | |
2 先見力と決断力を支える | p.28 | 3分 | |
3 情報は集めるよりも捨てるのが大事 | p.34 | 5分 | |
4 大きなストーリーが描けるようになる | p.43 | 7分 | |
第2章 仮説を使う | p.56 | 1分 | |
1 仮説をもって問題発見・解決に当たる | p.57 | 6分 | |
2 仮説・検証のプロセスを繰り返す | p.69 | 3分 | |
3 仕事の全体構成を見通す | p.75 | 9分 | |
4 人を動かすのに必要な大局観 | p.92 | 5分 | |
第3章 仮説を立てる | p.102 | 1分 | |
1 コンサルタントが仮説を思いつく瞬間 | p.103 | 2分 | |
2 分析結果から仮説を立てる | p.106 | 3分 | |
3 インタビューから仮説を立てる | p.112 | 3分 | |
4 仮説構築のためのインタビュー技術 | p.117 | 5分 | |
5 仮説を立てるための頭の使い方 | p.126 | 7分 | |
6 良い仮説の条件 | p.140 | 4分 | |
7 仮説を構造化する | p.147 | 5分 | |
第4章 仮説を検証する | p.156 | 1分 | |
1 実験による検証 | p.157 | 4分 | |
2 ディスカッションによる検証 | p.165 | 4分 | |
3 分析による検証 | p.173 | 3分 | |
4 定量分析の基本技 | p.178 | 8分 | |
第5章 仮説思考力を高める | p.194 | 1分 | |
1 よい仮説は経験に裏打ちされた直観から生まれる | p.195 | 3分 | |
2 日常生活の中で訓練を繰り返す | p.201 | 5分 | |
3 実際の仕事の中で訓練する | p.211 | 2分 | |
4 失敗を恐れるな | p.214 | 3分 | |
終章 本書のまとめ | p.220 | 7分 |
ボストン・コンサルティング・グループ(Boston Consulting Group)の略称。 …
良い本です
2013-09-16
|
|
上司にすすめられて、買った。結論を推測して、考えること。
2011-11-22
|